
| 商号 | 藤森工業株式会社(FUJIMORI KOGYO CO.,LTD.) | ||||||||||||||||||||||
| 創立 | 1914年(大正3年)4月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1936年(昭和11年)11月4日 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | ■本社 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト10階 ■各事業所 拠点紹介をご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 47億2,383万円 | ||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 579億円(2010年3月期) | ||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 970名(2010年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 上席執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 丸の内中央法人部 三井住友銀行 東京中央法人部 三菱東京UFJ銀行 神保町支社 静岡銀行 東京支店 |