現在位置:サイトトップ>製品情報>包装材料>シングルユース培養関連製品シリーズ>γ線滅菌済バッグ:ガンマーバッグ

|
![]() |
![]()
| 品番 | 容器 形態 |
容量 (L) |
サイズ(mm) | 最内層 材質 |
O2 バリア性 |
オート クレーブ 可能 |
γ線 滅菌 |
チューブ等 付属 |
| GPL 1000-1 |
コンテナ | 1000 | 1010×1005×1035 | PE | − | 不可 | 有 | オプション |
| GFL200-1 | 円柱 | 200 | Φ580×870 | |||||
| GFL100-1 | 100 | Φ460×690 | ||||||
| GCT20-1 | 成型 | 20 | 300×300×300 | |||||
| GCT10-1 | 10 | 250×250×250 | ||||||
| GCT5-1 | 5 | 190×190×190 | ||||||
| GBZ20-1 | ガゼット | 20 | 300×300×300 | PP | 付与 | 可 | ||
| GBZ10-1 | 10 | 250×250×250 | ||||||
| GBZ5-1 | 5 | 190×190×190 | ||||||
| NBZ20-1 | 20 | 300×300×300 | 無 | |||||
| NBZ10-1 | 10 | 250×250×250 | ||||||
| NBZ5-1 | 5 | 190×190×190 |
![]()
藤森工業株式会社 市場開拓部 TEL:03(6381)4228