製品の特長
- 少量・短納期のニーズに、納期数日で1ケースからのご注文が可能です。
- 各種の処理方法に合わせた製品ラインナップを揃えております。
- ご使用の容量に合わせて、サイズも複数揃えております。
主な用途
カレー、シチュー、調理ソース、スープ、具材、粥、味噌
製品仕様
●レトルト用(白)

製品名 | 寸法(mm) | 概算容量 | ケース入数 | 材質構成 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
レトルト(白ベタ)T-35 | 110×160 | 200cc | 3,000 | A | 耐熱125℃ | |
レトルト(白ベタ)T-50 | 120×180 | 300cc | 3,000 | A | 耐熱125℃ | |
レトルト(白ベタ)T-75 | 130×200 | 500cc | 3,000 | B | 耐熱125℃ | |
レトルト(白ベタ)T-100 | 140×220 | 600cc | 2,500 | B | 耐熱125℃ | |
レトルト(白ベタ)T-160 | 160×290 | 1,000cc | 1,000 | C | 耐熱125℃ | |
レトルト(白ベタ)T-220 | 220×400 | 3,000cc | 500 | D | 耐熱125℃ | |
レトルト(白ベタ)T-270 | 270×400 | 3,000cc | 500 | E | 耐熱125℃ |
A:PET12/NY15/AL9/CPP60
B:PET12/NY15/AL9/CPP70
C:PET12/NY15/AL9/CPP80
D:PET12/AL9/NY15/CPP100
E:PET12/NY25/AL9/CPP100
形態
スタンディングパウチ
●レトルト用(シルバー)

製品名 | 寸法(mm) | 概算容量 | ケース入数 | 材質構成 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
レトルト用無地 T-18 | 90×150 | 180cc | 4,000 | A | 耐熱120℃ | |
レトルト用無地 T-160 | 160×290 | 1,000cc | 1,600 | B | 耐熱120℃ |
A:PET12/NY15/AL7/CPP50
B:PET12/NY15/AL7/CPP80
形態
スタンディングパウチ
●ボイル用

製品名 | 寸法(mm) | 概算容量 | ケース入数 | 材質構成 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スープ用無地 T-18 | 90×150 | 180cc | 3,600 | A | 耐熱115℃ | |
スープ用無地 T-25 | 100×165 | 250cc | 3,600 | A | 耐熱115℃ | |
スープ用無地 T-35 | 110×200 | 350cc | 2,000 | A | 耐熱115℃ | |
スープ用無地 T-50 | 120×230 | 500cc | 2,000 | A | 耐熱115℃ | |
スープ用無地 T-120 | 150×270 | 1,000cc | 1,000 | B | 耐熱115℃ | |
スープ用無地 T-160 | 160×290 | 1,000cc | 1,000 | B | 耐熱115℃ | |
スープ用無地 T-220 | 220×330 | 2,000cc | 500 | C | 耐熱100℃ |
A:透明蒸着PET12/NY15/PE80
B:透明蒸着PET12/NY15/PE120
C:NY15/PE200
形態
スタンディングパウチ
●ホットパック用

製品名 | 寸法(mm) | 概算容量 | ケース入数 | 材質構成 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3L用 スタンディングパウチ (ホットパック) | 220×400 | 3,000cc | 500 | A | 耐熱80℃ |
A:NY15/AL9/NY15/PE140
形態
スタンディングパウチ
●味噌用

製品名 | 寸法(mm) | 概算容量 | ケース入数 | 材質構成 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 | 120×210 | 500g | 4,000 | A | 合掌袋 | |
K-2 | 160×240 | 1kg | 3,600 | A | 合掌袋 | |
K-3 | 110×70×245 | 1kg | 1,700 | B | ガゼット袋 |
A:バリアNY15/PE70
B:バリアNY15/NY15/PE90